Straßenausbau "Krummenscheider Weg" in Lüdenscheid
| Projekt | |
| Projektdaten: | Straßenbau |
| Auftragsvolumen: | 290.000,00 Euro |
| Bauzeit: | Dezember 2008 bis Juli 2009; 22 Wochen |
| Auftraggeber: | Stadt Lüdenscheid - STL |
| Technische Daten (Strassenbau) | |
| Bituminöse Befestigung beseitigen bis d = 25 cm | ca. 1900,00 qm |
| Bodenaushub Kl. 1 - 6 | ca. 1.035,00 cbm |
| Erdplanum | ca. 2.365,00 qm |
| Straßenabläufe mit Zuleitungen | ca. 22,00 Stck. |
| Bit. Decke fräsen | ca. 820,00 qm |
| Verbundsteinpflaster | ca. 995,00 qm |
| Bordsteine mit einzeiligem Pflasterstreifen | ca. 1.305,00 m |
| Beleuchtungsmaste einschl. Stromleitungen | ca. 9,00 Stck. |
| Frostschutzschichten | ca. 1.100,00 to |
| Asphaltbinder und Asphaltdecke (durch Nachunternehmer) |
ca. 3.560,00 qm |
Weitere Informationen:
Die Stadt Lüdenscheid baute den "Krummenscheider Weg" von der
"Schulstraße" bis zur Einmündung "Rathmecker Platz" aus. Der
"Krummenscheider Weg" ist zwischen "Schulstraße" und Einmündung
"Rathmecker Platz" eine Hauptverbindungsstraße zum Ortsteil Gevelndorf,
die auch sehr stark von Linienbussen befahren wird. Im verbleibenden
Bereich ist der "Krummenscheider Weg" eine Wohnstraße die zum
verkehrsberuhigtem Bereich ausgebaut wurde.


